IMBARCAZIONI A MOTORE IMBARCAZIONI A VELA
MODELLO BARCA | ANNO | MODELLO BARCA | ANNO | |||
Cranchi 43 HT | 2009 | Grand Soleil 343 | 1986 | |||
Primatist 53 | 2010 | Grand Soleil 39 | 1985 | |||
Mira 34 | 2007 | Grand Soleil 37 | 1995 | |||
Mira 37 | 2006 | Grand soleil 40 | 2005 | |||
Riva 78 | 2005 | Comet 375 | 1983 | |||
Arcidiavolo 43 | 2008 | Comet 36 | 2010 | |||
Sea Ray 45 | 1986 | Comet 285 | 1990 | |||
Rodman 34 | 2008 | Zuanelli 34 | 1989 | |||
Atlantis 54 | 2008 | Zuanelli 40 | 1989 | |||
Absolute 56 | 2010 | Bavaria 36 | 2005 | |||
Azimut 34 | 1995 | Bavaria 32 | 2005 | |||
Benetti 86 | 1989 | Beneteau 57 | 2005 | |||
Bertram 60 | 2011 | Baltic 78 | 2008 | |||
Cigarette 45 | 2001 | Beneteau first 36.7 | 2008 | |||
Montecarlo 64 | 2010 | Vismara 34 | 2006 | |||
Vismara motore | 2010 | Nautor Swan 65 | 2001 | |||
Jaguar Marine 80 | 2008 | Nautor Swan 43 | 1999 | |||
Conguar | 2000 | Najad 38 | 1985 | |||
Sunseeker 74 | 1999 | Najad 45 | 1996 | |||
Raffaelli-Shamal | 2004 | HR 43 | 1984 | |||
Sessa Key Largo 24 | 2010 | HR 53 | 1990 | |||
Carnevali C160 | 2003 | Janneau Sun Fast | 2001 | |||
Fipa maiora 20 S | 2004 | X-yachts 43 |
1993 |
|||
Cigarette Top Gun | 1998 | Elan 45 |
2000 |
|||
Atlantis 35 | 2008 | Camper & Nicolson 54 |
1980 |
|||
|
2005 | Pogo 10,50 |
2005 |
|||
Sanlorenzo 76 | 2010 | Raptor 800 | 2004 | |||
Cranchi Zaffiro 28 | 2005 | Tagudo 34 | 1984 | |||
Cranchi Endurance | 2001 | Dufour 375 GL | 2010 | |||
Proline 32 | 2005 | Dufour 405 GL | 2009 | |||
Moraga 930 | 1998 | SLY 53 - Melrose | 2021 | |||
Invictus GT 320 | 2022 | Corsair 28 | 2004 |